This is an incomplete list of candidate substorms that occurred during THEMIS major (when all 5 spacecraft are aligned) and minor (when P2, 3, and 4 are aligned) conjunctions.
Substorm identification is based on:
Real-time AE Index Daily Plots ( http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/ae_realtime/index.html )
THEMIS AE Index (http://themis.ssl.berkeley.edu/summary.php)
Substorms are identified by the current Tohban. The list is complied from events identified in the Tohban Reports
Date | Time (UT) | Major Conjunction | Minor Conjunction | Large substorm (AE > 300) | Tohban: | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-09 | 06:00-08:00 | Y | DST -76 to -60 | S. Frey | Large storm 05:27 P3, P4 --Bx -> ++Bx | |
2008-03-09 | 02:20 | Y | 600 | S. Frey | P1 earthward flow at ~-20Re Xgsm, P3 dipolarization | |
2008-03-07 | 05:10 | Y | 140 | S. Frey | P2 earthward flow (fluctuating until 06:00UT), P3 P4 dipolarization | |
2008-03-05 | 06:45 | Y | 400 | S. Frey | P1 earthward flow, P3 P4 dipolarization | |
2008-03-05 | 02:00 | Y | 150 | S. Frey | P1 P2 earthward flow, P3 P4 dipolarization | |
2008-03-03 | 09:10 | Y | 380 | S. Frey | P2 earthward flow, P3 P4 dipolarization | |
2008-03-03 | 02:50 | Y | 150 | S. Frey | P2 earthward flow, P3 P4 dipolarization | |
2008-03-01 | 09:15 | Y | 400 | S. Frey | P1 tailward/earthward flow | |
2008-03-01 | 03:40 | Y | 200 | S. Frey | P1 tailward/earthward flow | |
2008-03-01 | 01:50 | Y | 200 | S. Frey | P1 fast tailward flow, P2 tailward, P3 dipolarization | |
2008-03-01 | 00:45 | Y | 300 | S. Frey | P1 fast tailward flow, P2 tailward, P3 dipolarization | |
2008-02-26 | 05:00 | Y | 200 | S. Frey | P1 tailward flow, P2 earthward flow | |
2008-02-22 | 09:30 | Y | ~600 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E; Earthward flow on TH C (~ 300 km/s) | |
2008-02-22 | 06:20 | Y | ~200 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-22 | 04:30 | Y | ~400 | Zhou | Dipolarizations and Earthward flows (~ 400 km/s) on TH D & E; Earthward flow on TH C (~ 400 km/s); Bz negative on TH B | |
2008-02-18 | 09:40 | Y | ~900 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E; Magnetic fluctuation on TH C | |
2008-02-18 | 05:40 | Y | ~250 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-18 | 03:20-05:00 | Y | ~250 | Zhou | a set of dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-14 | 07:10 | Y | ~200 | Zhou | Dipolarizations on TH D and E, Earthward Flows on Th D | |
2008-02-14 | 04:00 | Y | ~200 | Zhou | Earthward Fast flows on TH B, Flows on TH C, Magnetic field pertubations on TH B & C | |
2008-02-14 | 03:20 | Y | ~300 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-14 | 02:30 | Y | ~200 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-10 | 12:20 | Y | ~1000 | Zhou | Dipolarizations on TH A, C, D & E; Clear fast flows on TH A & E | |
2008-02-10 | 10:40 | Y | ~400 | Zhou | Magnetic disturbance on TH A, C, D & E; Clear earthward fast flow on TH C | |
2008-02-10 | 07:00 | Y | ~300 | Zhou | Dipolarizations on TH A, D & E | |
2008-02-10 | 05:40 | Y | ~350 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E; Fast flows on TH C | |
2008-02-10 | 04:30 | Y | ~200 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E | |
2008-02-06 | 11:00 | Y | ~100 | Zhou | Dipolarizations on TH A, D & E | |
2008-02-06 | 06:40 | Y | ~200 | Zhou | Dipolarizations on TH D & E; Fast flows on TH C | |
2008-02-02 | 13:00 | Y | >800 | Hull | ||
2008-02-02 | 08:00 | Y | >600 | Hull | TH A,B,D sees eartward flows, TH E varied flows | |
2008-02-02 | 04:00 | Y | >1000 | Hull | dipolarizations seen on TH D & E | |
2008-02-02 | 02:30 | Y | >200 | Hull | TH B in lobe | |
2008-01-29 | 08:00-09:00 | Y | >500 | Hull | mulitple dipolarizations on TH D, E; TH B in lobe | |
2008-01-29 | 03:00 | Y | >500 | Hull | Dipolarizations on TH D, E; TH B in lobe | |
2008-01-25 | 09:30 | Y | >500 | Mitchell | ||
2008-01-25 | 06:00 | Y | >500 | Mitchell | ||
2008-01-21 | 09:00 | Y | ~250 | Mitchell | ||
2008-01-15 | 11:30 | Y | Phan | |||
05:30 | Y | Phan | ||||
01:30 | Y | Phan | ||||
2008-01-13 | 12:15 | Y | N | Phan | ||
00:50 | Y | N | Phan | |||
00:10 | Y | Y | Phan | |||
2008-01-11 | 10:00 | Y | Y | Phan | ||
05:50 | Y | N | Phan | |||
2008-01-09 | 07:00 | Y | Y | Phan | ||
2008-01-07 | 11:05 | Y | Y | Phan |
||
08:10 | Y | N | Phan | |||
00:30-05:00 | Y | Y | Phan | Series of substorms | ||
2008-01-05 | 13:00 | Y | Y | Phan |
||
08:00 | Y | Y | Phan | nice event | ||
2008-01-03 | 08:15 | Y | N | Phan | ||
2008-01-01 | 11:30 | Y | N | Phan | ||
04:00 | Y | N | Phan | |||
03:50 | Y | N | Phan | |||
2007-12-30 | 07:30 | Y | N | Phan | ||
2007-12-28 | 04:30 | Y | Y | Phan | nice event | |
01:00 | Y | N | Phan |
|||
2007-12-26 | nothing exciting | |||||
2007-12-24 | 05:55 | Y | N | Phan | ||
2007-12-22 | large dipolarization events at 02:15 and 03:00 but no substorms | |||||
2007-12-20 | 07:30 | Y | Y | Phan | ||
04:00 | Y | Y | Phan | |||
00:30 | Y | N | Phan | |||
2007-12-18 | 11:30 | Y | Y | Phan | ||
05:30 | Y | Y | Phan | |||
02:30 | Y | Y | Phan | |||
2007-12-16 | Phan | |||||
2007-12-14 | 09:03 | Y | Y | Phan | ||
2007-12-12 | 10:30 | Y | Y | Phan |
||
06:00 | Y | Y | Phan | |||
02:35 | Y | Y | Phan | far on the flanks |
This page was last updated on